繁殖牝馬データ
競走馬データジェネロジー
2004年 鹿毛
産地 | ア |
---|
血統
Jade Robbery 1987 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
Gold Digger | ||
Number 1979 | Nijinsky | |
Special | ||
Kinsfolk 1997 | Distant Relative 1986 | Habitat |
Royal Sister | ||
Six Nations 1989 | Danzig | |
Six Crowns |
5代血統内クロス
産地 | ア |
---|
Jade Robbery 1987 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
Gold Digger | ||
Number 1979 | Nijinsky | |
Special | ||
Kinsfolk 1997 | Distant Relative 1986 | Habitat |
Royal Sister | ||
Six Nations 1989 | Danzig | |
Six Crowns |