繁殖牝馬データ
競走馬データファイトソング
産地 | 静内町 |
---|
血統
アサティス 1985 鹿毛 | Topsider 1974 | Northern Dancer |
Drumtop | ||
Secret Asset 1977 | Graustark | |
Numbered Account | ||
ジグズアンドリールズ 1986 青鹿毛 | Comedy Star 1968 | Tom Fool |
Latin Walk | ||
Sirnelta 1971 | Sir Tor | |
Finelta |
5代血統内クロス
産地 | 静内町 |
---|
アサティス 1985 鹿毛 | Topsider 1974 | Northern Dancer |
Drumtop | ||
Secret Asset 1977 | Graustark | |
Numbered Account | ||
ジグズアンドリールズ 1986 青鹿毛 | Comedy Star 1968 | Tom Fool |
Latin Walk | ||
Sirnelta 1971 | Sir Tor | |
Finelta |