繁殖牝馬データ
競走馬データフロイデタンツェン
産地 | 三石町 |
---|
血統
ストローズクリーク 1991 鹿毛 | Halo 1969 | Hail to Reason |
Cosmah | ||
Bottle Top 1981 | Topsider | |
Rhubarb | ||
ターフサルート 1998 鹿毛 | Lord At War 1980 | General |
Luna de Miel | ||
Wanda Kaye 1987 | Timeless Native | |
Wings of Night |
5代血統内クロス
産地 | 三石町 |
---|
ストローズクリーク 1991 鹿毛 | Halo 1969 | Hail to Reason |
Cosmah | ||
Bottle Top 1981 | Topsider | |
Rhubarb | ||
ターフサルート 1998 鹿毛 | Lord At War 1980 | General |
Luna de Miel | ||
Wanda Kaye 1987 | Timeless Native | |
Wings of Night |