繁殖牝馬データ
競走馬データセレブラール
産地 | 三石町 |
---|
血統
ボストンハーバー 1994 鹿毛 | Capote 1984 | Seattle Slew |
Too Bald | ||
Harbor Springs 1989 | Vice Regent | |
Tinnitus | ||
モンローウォーク 1989 鹿毛 | Sir Tristram 1971 | Sir Ivor |
Isolt | ||
Amarissa 1983 | Alydar | |
Amaranda |
5代血統内クロス
産地 | 三石町 |
---|
ボストンハーバー 1994 鹿毛 | Capote 1984 | Seattle Slew |
Too Bald | ||
Harbor Springs 1989 | Vice Regent | |
Tinnitus | ||
モンローウォーク 1989 鹿毛 | Sir Tristram 1971 | Sir Ivor |
Isolt | ||
Amarissa 1983 | Alydar | |
Amaranda |