繁殖牝馬データ
競走馬データボレロビート
産地 | 浦河町 |
---|
血統
ブラックホーク 1994 鹿毛 | Nureyev 1977 | Northern Dancer |
Special | ||
Silver Lane 1985 | Silver Hawk | |
Strait Lane | ||
サリークラウン 1982 黒鹿毛 | ダイアトム 1962 | Sicambre |
アカイシレデイー 1977 | ボールドリツク | |
サチカマダ |
5代血統内クロス
産地 | 浦河町 |
---|
ブラックホーク 1994 鹿毛 | Nureyev 1977 | Northern Dancer |
Special | ||
Silver Lane 1985 | Silver Hawk | |
Strait Lane | ||
サリークラウン 1982 黒鹿毛 | ダイアトム 1962 | Sicambre |
アカイシレデイー 1977 | ボールドリツク | |
サチカマダ |