繁殖牝馬データ
競走馬データディクシーゴールド
産地 | 早来町 |
---|
血統
ゴールドアリュール 1999 栗毛 | サンデーサイレンス 1986 | Halo |
Wishing Well | ||
ニキーヤ 1993 | Nureyev | |
Reluctant Guest | ||
ディクシージャズ 1999 鹿毛 | トニービン 1983 | Kampala |
Severn Bridge | ||
ディクシースプラッシュ 1988 | Dixieland Band | |
Ocean Jewel |
5代血統内クロス
産地 | 早来町 |
---|
ゴールドアリュール 1999 栗毛 | サンデーサイレンス 1986 | Halo |
Wishing Well | ||
ニキーヤ 1993 | Nureyev | |
Reluctant Guest | ||
ディクシージャズ 1999 鹿毛 | トニービン 1983 | Kampala |
Severn Bridge | ||
ディクシースプラッシュ 1988 | Dixieland Band | |
Ocean Jewel |