繁殖牝馬データ
競走馬データブルーメンブラット
産地 | 早来町 |
---|
血統
アドマイヤベガ 1996 鹿毛 | サンデーサイレンス 1986 | Halo |
Wishing Well | ||
ベガ 1990 | トニービン | |
アンテイツクヴアリユー | ||
マイワイルドフラワー 1986 鹿毛 | Topsider 1974 | Northern Dancer |
Drumtop | ||
Wildwook 1965 | Sir Gaylord | |
Blue Canoe |
5代血統内クロス
産地 | 早来町 |
---|
アドマイヤベガ 1996 鹿毛 | サンデーサイレンス 1986 | Halo |
Wishing Well | ||
ベガ 1990 | トニービン | |
アンテイツクヴアリユー | ||
マイワイルドフラワー 1986 鹿毛 | Topsider 1974 | Northern Dancer |
Drumtop | ||
Wildwook 1965 | Sir Gaylord | |
Blue Canoe |