繁殖牝馬データ
競走馬データソングバード
2004年 青鹿毛
産地 | 早来町 |
---|
血統
ダンスインザダーク 1993 鹿毛 | サンデーサイレンス 1986 | Halo |
Wishing Well | ||
ダンシングキイ 1983 | Nijinsky | |
Key Partner | ||
マイワイルドフラワー 1986 鹿毛 | Topsider 1974 | Northern Dancer |
Drumtop | ||
Wildwook 1965 | Sir Gaylord | |
Blue Canoe |
5代血統内クロス
産地 | 早来町 |
---|
ダンスインザダーク 1993 鹿毛 | サンデーサイレンス 1986 | Halo |
Wishing Well | ||
ダンシングキイ 1983 | Nijinsky | |
Key Partner | ||
マイワイルドフラワー 1986 鹿毛 | Topsider 1974 | Northern Dancer |
Drumtop | ||
Wildwook 1965 | Sir Gaylord | |
Blue Canoe |