繁殖牝馬データ
競走馬データタイキクララ
産地 | 大樹町 |
---|
血統
デヒア 1991 鹿毛 | Deputy Minister 1979 | Vice Regent |
Mint Copy | ||
Sister Dot 1985 | Secretariat | |
Sword Game | ||
タイキクリスタル 1992 鹿毛 | Miswaki 1978 | Mr. Prospector |
Hopespringseternal | ||
Global Glitter 1983 | Key to Content | |
Moon Glitter |
5代血統内クロス
産地 | 大樹町 |
---|
デヒア 1991 鹿毛 | Deputy Minister 1979 | Vice Regent |
Mint Copy | ||
Sister Dot 1985 | Secretariat | |
Sword Game | ||
タイキクリスタル 1992 鹿毛 | Miswaki 1978 | Mr. Prospector |
Hopespringseternal | ||
Global Glitter 1983 | Key to Content | |
Moon Glitter |