繁殖牝馬データ
競走馬データキーラッキー
産地 | 門別町 |
---|
血統
ティンバーカントリー 1992 栗毛 | Woodman 1983 | Mr. Prospector |
Playmate | ||
Fall Aspen 1976 | Pretense | |
Change Water | ||
ロングバージン 1987 栗毛 | ノーザンテースト 1971 | Northern Dancer |
Lady Victoria | ||
スイーブ 1968 | テユーダーペリオツド | |
ゴールデンドラゴン |
5代血統内クロス
産地 | 門別町 |
---|
ティンバーカントリー 1992 栗毛 | Woodman 1983 | Mr. Prospector |
Playmate | ||
Fall Aspen 1976 | Pretense | |
Change Water | ||
ロングバージン 1987 栗毛 | ノーザンテースト 1971 | Northern Dancer |
Lady Victoria | ||
スイーブ 1968 | テユーダーペリオツド | |
ゴールデンドラゴン |