繁殖牝馬データ
競走馬データウィキウィキ
産地 | 早来町 |
---|
血統
フレンチデピュティ 1992 栗毛 | Deputy Minister 1979 | Vice Regent |
Mint Copy | ||
Mitterand 1981 | Hold Your Peace | |
Laredo Lass | ||
リアルナンバー 1997 青鹿毛 | Rainbow Corner 1989 | Rainbow Quest |
Kingscote | ||
Numeraria 1989 | Southern Halo | |
Numismatica |
5代血統内クロス
産地 | 早来町 |
---|
フレンチデピュティ 1992 栗毛 | Deputy Minister 1979 | Vice Regent |
Mint Copy | ||
Mitterand 1981 | Hold Your Peace | |
Laredo Lass | ||
リアルナンバー 1997 青鹿毛 | Rainbow Corner 1989 | Rainbow Quest |
Kingscote | ||
Numeraria 1989 | Southern Halo | |
Numismatica |