繁殖牝馬データ
競走馬データコーリンラヴィアン
2001年 芦毛
産地 | 門別町 |
---|
血統
ミシックトライブ 1996 栗毛 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
Gold Digger | ||
Miesque 1984 | Nureyev | |
Pasadoble | ||
コーリンビビアン 1993 芦毛 | アジュディケーティング 1987 | Danzig |
Resolver | ||
シルケツト 1983 | ハバツト | |
チユデスタ |
5代血統内クロス
産地 | 門別町 |
---|
ミシックトライブ 1996 栗毛 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
Gold Digger | ||
Miesque 1984 | Nureyev | |
Pasadoble | ||
コーリンビビアン 1993 芦毛 | アジュディケーティング 1987 | Danzig |
Resolver | ||
シルケツト 1983 | ハバツト | |
チユデスタ |