繁殖牝馬データ
競走馬データフィリス
2002年 鹿毛
産地 | 門別町 |
---|
血統
アフリート 1984 栗毛 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
Gold Digger | ||
Polite Lady 1977 | Venetian Jester | |
Friendly Ways | ||
フィラストリート 1994 鹿毛 | Cozzene 1980 | Caro |
Ride the Trails | ||
Phydilla 1978 | Lyphard | |
Godzilla |
5代血統内クロス
産地 | 門別町 |
---|
アフリート 1984 栗毛 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
Gold Digger | ||
Polite Lady 1977 | Venetian Jester | |
Friendly Ways | ||
フィラストリート 1994 鹿毛 | Cozzene 1980 | Caro |
Ride the Trails | ||
Phydilla 1978 | Lyphard | |
Godzilla |