繁殖牝馬データ
競走馬データコパノニキータ
産地 | 門別町 |
---|
血統
ティンバーカントリー 1992 栗毛 | Woodman 1983 | Mr. Prospector |
Playmate | ||
Fall Aspen 1976 | Pretense | |
Change Water | ||
ニホンピロローズ 1996 栗毛 | トニービン 1983 | Kampala |
Severn Bridge | ||
ウェディングブーケ 1990 | リアルシヤダイ | |
アリーウイン |
5代血統内クロス
産地 | 門別町 |
---|
ティンバーカントリー 1992 栗毛 | Woodman 1983 | Mr. Prospector |
Playmate | ||
Fall Aspen 1976 | Pretense | |
Change Water | ||
ニホンピロローズ 1996 栗毛 | トニービン 1983 | Kampala |
Severn Bridge | ||
ウェディングブーケ 1990 | リアルシヤダイ | |
アリーウイン |