繁殖牝馬データ
競走馬データコックニー
産地 | 千歳市 |
---|
血統
Swain 1992 | Nashwan 1986 | Blushing Groom |
Height of Fashion | ||
Love Smitten 1981 | Key to the Mint | |
Square Angel | ||
セニョラージェ 1994 青鹿毛 | Nureyev 1977 | Northern Dancer |
Special | ||
Suavite 1981 | Alleged | |
Guinevere’s Folly |
5代血統内クロス
産地 | 千歳市 |
---|
Swain 1992 | Nashwan 1986 | Blushing Groom |
Height of Fashion | ||
Love Smitten 1981 | Key to the Mint | |
Square Angel | ||
セニョラージェ 1994 青鹿毛 | Nureyev 1977 | Northern Dancer |
Special | ||
Suavite 1981 | Alleged | |
Guinevere’s Folly |