繁殖牝馬データ
ショーコ
産地 | 英 |
---|
血統
Efisio 1982 | Formidable 1975 | Forli |
Native Partner | ||
Eldoret 1976 | High Top | |
Bamburi | ||
Gold Florenly 1992 | Goldneyev 1986 | Nureyev |
Gold River | ||
Florenly 1980 | Pharly | |
Florentia |
5代血統内クロス
産地 | 英 |
---|
Efisio 1982 | Formidable 1975 | Forli |
Native Partner | ||
Eldoret 1976 | High Top | |
Bamburi | ||
Gold Florenly 1992 | Goldneyev 1986 | Nureyev |
Gold River | ||
Florenly 1980 | Pharly | |
Florentia |