繁殖牝馬データ
競走馬データヤマカツリリー
2000年 栗毛
産地 | 厚真町 |
---|
血統
ティンバーカントリー 1992 栗毛 | Woodman 1983 | Mr. Prospector |
Playmate | ||
Fall Aspen 1976 | Pretense | |
Change Water | ||
リンデンリリー 1988 栗毛 | ミルジヨージ 1975 | Mill Reef |
Miss Charisma | ||
ラドンナリリー 1979 | キタノカチドキ | |
ヤマニガーサント |
5代血統内クロス
産地 | 厚真町 |
---|
ティンバーカントリー 1992 栗毛 | Woodman 1983 | Mr. Prospector |
Playmate | ||
Fall Aspen 1976 | Pretense | |
Change Water | ||
リンデンリリー 1988 栗毛 | ミルジヨージ 1975 | Mill Reef |
Miss Charisma | ||
ラドンナリリー 1979 | キタノカチドキ | |
ヤマニガーサント |