繁殖牝馬データ
競走馬データトリリウム
産地 | 鵡川町 |
---|
血統
トニービン 1983 鹿毛 | Kampala 1976 | Kalamoun |
State Pension | ||
Severn Bridge 1965 | Hornbeam | |
Priddy Fair | ||
バースルート 1991 鹿毛 | モガミ 1976 | Lyphard |
No Luck | ||
ヨドセローナ 1976 | エルセンタウロ | |
パロクサイド |
5代血統内クロス
産地 | 鵡川町 |
---|
トニービン 1983 鹿毛 | Kampala 1976 | Kalamoun |
State Pension | ||
Severn Bridge 1965 | Hornbeam | |
Priddy Fair | ||
バースルート 1991 鹿毛 | モガミ 1976 | Lyphard |
No Luck | ||
ヨドセローナ 1976 | エルセンタウロ | |
パロクサイド |