繁殖牝馬データ
競走馬データフェアリーブレス
2002年 鹿毛
産地 | 三石町 |
---|
血統
フレンチデピュティ 1992 栗毛 | Deputy Minister 1979 | Vice Regent |
Mint Copy | ||
Mitterand 1981 | Hold Your Peace | |
Laredo Lass | ||
スイートマイハート 1994 青鹿毛 | Caerleon 1980 | Nijinsky |
Foreseer | ||
All My Heart 1987 | Sharpen Up | |
Red Comes Up |
5代血統内クロス
産地 | 三石町 |
---|
フレンチデピュティ 1992 栗毛 | Deputy Minister 1979 | Vice Regent |
Mint Copy | ||
Mitterand 1981 | Hold Your Peace | |
Laredo Lass | ||
スイートマイハート 1994 青鹿毛 | Caerleon 1980 | Nijinsky |
Foreseer | ||
All My Heart 1987 | Sharpen Up | |
Red Comes Up |