繁殖牝馬データ
競走馬データオリオンザレモン
産地 | 静内町 |
---|
血統
シャンハイ 1989 鹿毛 | Procida 1981 | Mr. Prospector |
With Distinction | ||
Korveya 1982 | Riverman | |
Konafa | ||
ボールドホープ 1985 鹿毛 | ボールドアンドフリー 1969 | Bold Lad (IRE) |
Free and Easy | ||
テスコトツプ 1973 | テスコボーイ | |
シンカオル |
5代血統内クロス
産地 | 静内町 |
---|
シャンハイ 1989 鹿毛 | Procida 1981 | Mr. Prospector |
With Distinction | ||
Korveya 1982 | Riverman | |
Konafa | ||
ボールドホープ 1985 鹿毛 | ボールドアンドフリー 1969 | Bold Lad (IRE) |
Free and Easy | ||
テスコトツプ 1973 | テスコボーイ | |
シンカオル |