繁殖牝馬データ
競走馬データセカンドノホシ
産地 | 門別町 |
---|
血統
シンボリルドルフ 1981 鹿毛 | パーソロン 1960 | Milesian |
Paleo | ||
スイートルナ 1972 | スピードシンボリ | |
ダンスタイム | ||
セカンドサービス 1994 鹿毛 | リズム 1987 | Mr. Prospector |
Dance Number | ||
ファーストサービス 1985 | Blushing Groom | |
Tournament Star |
5代血統内クロス
産地 | 門別町 |
---|
シンボリルドルフ 1981 鹿毛 | パーソロン 1960 | Milesian |
Paleo | ||
スイートルナ 1972 | スピードシンボリ | |
ダンスタイム | ||
セカンドサービス 1994 鹿毛 | リズム 1987 | Mr. Prospector |
Dance Number | ||
ファーストサービス 1985 | Blushing Groom | |
Tournament Star |