繁殖牝馬データ
競走馬データヤマトダマシイ
産地 | 様似町 |
---|
血統
ジェネラス 1988 栗毛 | Caerleon 1980 | Nijinsky |
Foreseer | ||
Doff the Derby 1981 | Master Derby | |
Margarethen | ||
ハハゴゼン 1993 黒鹿毛 | ファストトパーズ 1983 | Far North |
Pink Topaze | ||
ケイテイルート 1978 | ダンデイルート | |
タイズキ |
5代血統内クロス
産地 | 様似町 |
---|
ジェネラス 1988 栗毛 | Caerleon 1980 | Nijinsky |
Foreseer | ||
Doff the Derby 1981 | Master Derby | |
Margarethen | ||
ハハゴゼン 1993 黒鹿毛 | ファストトパーズ 1983 | Far North |
Pink Topaze | ||
ケイテイルート 1978 | ダンデイルート | |
タイズキ |