繁殖牝馬データ
競走馬データウイッチトウショウ
産地 | 静内町 |
---|
血統
ジェイドロバリー 1987 黒鹿毛 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
Gold Digger | ||
Number 1979 | Nijinsky | |
Special | ||
サマンサトウショウ 1985 黒鹿毛 | トウシヨウボーイ 1973 | テスコボーイ |
ソシアルバターフライ | ||
マーブルトウシヨウ 1978 | ダンデイルート | |
チヤイナトウシヨウ |
5代血統内クロス
産地 | 静内町 |
---|
ジェイドロバリー 1987 黒鹿毛 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
Gold Digger | ||
Number 1979 | Nijinsky | |
Special | ||
サマンサトウショウ 1985 黒鹿毛 | トウシヨウボーイ 1973 | テスコボーイ |
ソシアルバターフライ | ||
マーブルトウシヨウ 1978 | ダンデイルート | |
チヤイナトウシヨウ |