繁殖牝馬データ
競走馬データスキッフル
産地 | 白老町 |
---|
血統
トニービン 1983 鹿毛 | Kampala 1976 | Kalamoun |
State Pension | ||
Severn Bridge 1965 | Hornbeam | |
Priddy Fair | ||
ザスキート 1991 鹿毛 | Nureyev 1977 | Northern Dancer |
Special | ||
Shoot a Line 1977 | High Line | |
Death Ray |
5代血統内クロス
産地 | 白老町 |
---|
トニービン 1983 鹿毛 | Kampala 1976 | Kalamoun |
State Pension | ||
Severn Bridge 1965 | Hornbeam | |
Priddy Fair | ||
ザスキート 1991 鹿毛 | Nureyev 1977 | Northern Dancer |
Special | ||
Shoot a Line 1977 | High Line | |
Death Ray |