繁殖牝馬データ
競走馬データマロンシェーバー
産地 | 新冠町 |
---|
血統
リンドシェーバー 1988 鹿毛 | Alydar 1975 | Raise a Native |
Sweet Tooth | ||
Bersid 1978 | Cool Moon | |
Polondra | ||
タカエダイアナ 1983 鹿毛 | テユデナム 1970 | Tudor Melody |
Heath Rose | ||
タカエノカオリ 1971 | ヴエンチア | |
タカエミドリ |
5代血統内クロス
産地 | 新冠町 |
---|
リンドシェーバー 1988 鹿毛 | Alydar 1975 | Raise a Native |
Sweet Tooth | ||
Bersid 1978 | Cool Moon | |
Polondra | ||
タカエダイアナ 1983 鹿毛 | テユデナム 1970 | Tudor Melody |
Heath Rose | ||
タカエノカオリ 1971 | ヴエンチア | |
タカエミドリ |