繁殖牝馬データ
競走馬データローランシノワーズ
産地 | 浦河町 |
---|
血統
トニービン 1983 鹿毛 | Kampala 1976 | Kalamoun |
State Pension | ||
Severn Bridge 1965 | Hornbeam | |
Priddy Fair | ||
センゴクヒスイ 1986 鹿毛 | ハードツービート 1969 | ハーデイカヌート |
クラブイミー 1970 | ヴイミー | |
ミスリヨウゴク |
5代血統内クロス
産地 | 浦河町 |
---|
トニービン 1983 鹿毛 | Kampala 1976 | Kalamoun |
State Pension | ||
Severn Bridge 1965 | Hornbeam | |
Priddy Fair | ||
センゴクヒスイ 1986 鹿毛 | ハードツービート 1969 | ハーデイカヌート |
クラブイミー 1970 | ヴイミー | |
ミスリヨウゴク |