繁殖牝馬データ
競走馬データキャッチマイラブ
産地 | 静内町 |
---|
血統
シンボリルドルフ 1981 鹿毛 | パーソロン 1960 | Milesian |
Paleo | ||
スイートルナ 1972 | スピードシンボリ | |
ダンスタイム | ||
カランドララーク 1983 青鹿毛 | Storm Bird 1978 | Northern Dancer |
South Ocean | ||
Calandra 1977 | Sir Ivor | |
Intrepid Lady |
5代血統内クロス
産地 | 静内町 |
---|
シンボリルドルフ 1981 鹿毛 | パーソロン 1960 | Milesian |
Paleo | ||
スイートルナ 1972 | スピードシンボリ | |
ダンスタイム | ||
カランドララーク 1983 青鹿毛 | Storm Bird 1978 | Northern Dancer |
South Ocean | ||
Calandra 1977 | Sir Ivor | |
Intrepid Lady |