繁殖牝馬データ
モーニングタイド
産地 | 米 |
---|
血統
Seeking the Gold 1985 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
Gold Digger | ||
Con Game 1974 | Buckpasser | |
Broadway | ||
Eastern Dawn 1981 | Damascus 1964 | Sword Dancer |
Kerala | ||
Euryanthe 1975 | Nijinsky | |
Quill |
5代血統内クロス
産地 | 米 |
---|
Seeking the Gold 1985 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
Gold Digger | ||
Con Game 1974 | Buckpasser | |
Broadway | ||
Eastern Dawn 1981 | Damascus 1964 | Sword Dancer |
Kerala | ||
Euryanthe 1975 | Nijinsky | |
Quill |