繁殖牝馬データ
競走馬データレインボークイーン
1993年 栗毛
産地 | 門別町 |
---|
血統
リンドシェーバー 1988 鹿毛 | Alydar 1975 | Raise a Native |
Sweet Tooth | ||
Bersid 1978 | Cool Moon | |
Polondra | ||
レインボースキー 1981 鹿毛 | ロイヤルスキー 1974 | Raja Baba |
Coz o’Nijinsky | ||
シルバーアロー 1970 | テスコボーイ | |
ヒサエ |
5代血統内クロス
産地 | 門別町 |
---|
リンドシェーバー 1988 鹿毛 | Alydar 1975 | Raise a Native |
Sweet Tooth | ||
Bersid 1978 | Cool Moon | |
Polondra | ||
レインボースキー 1981 鹿毛 | ロイヤルスキー 1974 | Raja Baba |
Coz o’Nijinsky | ||
シルバーアロー 1970 | テスコボーイ | |
ヒサエ |