繁殖牝馬データ
競走馬データマイバレンタイン
産地 | 早来町 |
---|
血統
トニービン 1983 鹿毛 | Kampala 1976 | Kalamoun |
State Pension | ||
Severn Bridge 1965 | Hornbeam | |
Priddy Fair | ||
ダイナアルカデイア 1984 鹿毛 | ノーザンテースト 1971 | Northern Dancer |
Lady Victoria | ||
シヤダイオリンピア 1975 | エルセンタウロ | |
リツトルブレツシング |
5代血統内クロス
産地 | 早来町 |
---|
トニービン 1983 鹿毛 | Kampala 1976 | Kalamoun |
State Pension | ||
Severn Bridge 1965 | Hornbeam | |
Priddy Fair | ||
ダイナアルカデイア 1984 鹿毛 | ノーザンテースト 1971 | Northern Dancer |
Lady Victoria | ||
シヤダイオリンピア 1975 | エルセンタウロ | |
リツトルブレツシング |