繁殖牝馬データ
リボーズシークレット
1993年 鹿毛
| 産地 | 愛 |
|---|
血統
| Danehill 1986 | Danzig 1977 | Northern Dancer |
| Pas de Nom | ||
| Razyana 1981 | His Majesty | |
| Spring Adieu | ||
| Glim 1984 | Damascus 1964 | Sword Dancer |
| Kerala | ||
| Glisk 1972 | Buckpasser | |
| Regal Gleam |
5代血統内クロス
| 産地 | 愛 |
|---|
| Danehill 1986 | Danzig 1977 | Northern Dancer |
| Pas de Nom | ||
| Razyana 1981 | His Majesty | |
| Spring Adieu | ||
| Glim 1984 | Damascus 1964 | Sword Dancer |
| Kerala | ||
| Glisk 1972 | Buckpasser | |
| Regal Gleam |