繁殖牝馬データ
競走馬データドリームクロス
産地 | 静内町 |
---|
血統
トニービン 1983 鹿毛 | Kampala 1976 | Kalamoun |
State Pension | ||
Severn Bridge 1965 | Hornbeam | |
Priddy Fair | ||
カムイイットー 1986 黒鹿毛 | ラツキーソブリン 1974 | Nijinsky |
イツトー 1971 | ヴエンチア | |
ミスマルミチ |
5代血統内クロス
産地 | 静内町 |
---|
トニービン 1983 鹿毛 | Kampala 1976 | Kalamoun |
State Pension | ||
Severn Bridge 1965 | Hornbeam | |
Priddy Fair | ||
カムイイットー 1986 黒鹿毛 | ラツキーソブリン 1974 | Nijinsky |
イツトー 1971 | ヴエンチア | |
ミスマルミチ |