繁殖牝馬データ
競走馬データイブキスタイリスト
1991年 鹿毛
産地 | 千歳市 |
---|
血統
トニービン 1983 鹿毛 | Kampala 1976 | Kalamoun |
State Pension | ||
Severn Bridge 1965 | Hornbeam | |
Priddy Fair | ||
アンバーネツクレス 1985 栗毛 | ノーザンテースト 1971 | Northern Dancer |
Lady Victoria | ||
シヤダイマリア 1975 | マリーノ | |
クリアアンバー |
5代血統内クロス
産地 | 千歳市 |
---|
トニービン 1983 鹿毛 | Kampala 1976 | Kalamoun |
State Pension | ||
Severn Bridge 1965 | Hornbeam | |
Priddy Fair | ||
アンバーネツクレス 1985 栗毛 | ノーザンテースト 1971 | Northern Dancer |
Lady Victoria | ||
シヤダイマリア 1975 | マリーノ | |
クリアアンバー |