繁殖牝馬データ
競走馬データキョウエイコロナ
1991年 芦毛
産地 | 門別町 |
---|
血統
ノーパスノーセール 1982 黒鹿毛 | Northfields 1968 | Northern Dancer |
Little Hut | ||
No Disgrace 1976 | Djakao | |
Exbury Grace | ||
キヨウエイシラユキ 1980 芦毛 | クラウンドプリンス 1969 | Raise a Native |
アリアーン 1968 | Silver Shark | |
Nucciolina |
5代血統内クロス
産地 | 門別町 |
---|
ノーパスノーセール 1982 黒鹿毛 | Northfields 1968 | Northern Dancer |
Little Hut | ||
No Disgrace 1976 | Djakao | |
Exbury Grace | ||
キヨウエイシラユキ 1980 芦毛 | クラウンドプリンス 1969 | Raise a Native |
アリアーン 1968 | Silver Shark | |
Nucciolina |