繁殖牝馬データ
競走馬データユメシバイ
産地 | 千歳市 |
---|
血統
トニービン 1983 鹿毛 | Kampala 1976 | Kalamoun |
State Pension | ||
Severn Bridge 1965 | Hornbeam | |
Priddy Fair | ||
ヨドセンリヨウ 1975 黒鹿毛 | エルセンタウロ 1959 | Sideral |
リリーオブザナイル 1966 | Never Bend | |
Nile Lily |
5代血統内クロス
産地 | 千歳市 |
---|
トニービン 1983 鹿毛 | Kampala 1976 | Kalamoun |
State Pension | ||
Severn Bridge 1965 | Hornbeam | |
Priddy Fair | ||
ヨドセンリヨウ 1975 黒鹿毛 | エルセンタウロ 1959 | Sideral |
リリーオブザナイル 1966 | Never Bend | |
Nile Lily |