繁殖牝馬データ
イズミレディ
産地 | 豪 |
---|
血統
Bletchingly 1970 | Biscay 1965 | Star Kingdom |
Magic Symbol | ||
Coogee 1959 | Relic | |
Last Judgement | ||
Gold and Purple 1984 | Golden Fleece 1979 | Nijinsky |
Exotic Treat | ||
Arkadina 1969 | Ribot | |
Natashka |
5代血統内クロス
産地 | 豪 |
---|
Bletchingly 1970 | Biscay 1965 | Star Kingdom |
Magic Symbol | ||
Coogee 1959 | Relic | |
Last Judgement | ||
Gold and Purple 1984 | Golden Fleece 1979 | Nijinsky |
Exotic Treat | ||
Arkadina 1969 | Ribot | |
Natashka |