繁殖牝馬データ
コリンヌドゥブルイェール
産地 | 愛 |
---|
血統
Lomond 1980 | Northern Dancer 1961 | Nearctic |
Natalma | ||
My Charmer 1969 | Poker | |
Fair Charmer | ||
Gold and Purple 1984 | Golden Fleece 1979 | Nijinsky |
Exotic Treat | ||
Arkadina 1969 | Ribot | |
Natashka |
5代血統内クロス
産地 | 愛 |
---|
Lomond 1980 | Northern Dancer 1961 | Nearctic |
Natalma | ||
My Charmer 1969 | Poker | |
Fair Charmer | ||
Gold and Purple 1984 | Golden Fleece 1979 | Nijinsky |
Exotic Treat | ||
Arkadina 1969 | Ribot | |
Natashka |