繁殖牝馬データ
競走馬データブルーハワイ
産地 | 千歳市 |
---|
血統
スリルシヨー 1983 鹿毛 | Northern Baby 1976 | Northern Dancer |
Two Rings | ||
Splendid Girl 1976 | Golden Eagle | |
Coccinea | ||
サニースワツプス 1975 鹿毛 | Hawaii 1964 | Utrillo |
Ethane | ||
Iron Age 1962 | Khaled | |
Iron Reward |
5代血統内クロス
産地 | 千歳市 |
---|
スリルシヨー 1983 鹿毛 | Northern Baby 1976 | Northern Dancer |
Two Rings | ||
Splendid Girl 1976 | Golden Eagle | |
Coccinea | ||
サニースワツプス 1975 鹿毛 | Hawaii 1964 | Utrillo |
Ethane | ||
Iron Age 1962 | Khaled | |
Iron Reward |