繁殖牝馬データ
競走馬データエリモシユーテング
産地 | えりも町 |
---|
血統
テスコボーイ 1963 黒鹿毛 | Princely Gift 1951 | Nasrullah |
Blue Gem | ||
Suncourt 1952 | Hyperion | |
Inquisition | ||
デプグリーフ 1974 鹿毛 | Vaguely Noble 1965 | Vienna |
Noble Lassie | ||
Depth 1970 | Buckpasser | |
Batteur |
5代血統内クロス
産地 | えりも町 |
---|
テスコボーイ 1963 黒鹿毛 | Princely Gift 1951 | Nasrullah |
Blue Gem | ||
Suncourt 1952 | Hyperion | |
Inquisition | ||
デプグリーフ 1974 鹿毛 | Vaguely Noble 1965 | Vienna |
Noble Lassie | ||
Depth 1970 | Buckpasser | |
Batteur |