繁殖牝馬データ
ハウヤドウーン
産地 | 米 |
---|
血統
Matsadoon 1972 | Damascus 1964 | Sword Dancer |
Kerala | ||
Betty Loraine 1965 | Prince John | |
Gay Hostess | ||
Indialucie 1973 | Sir Ivor 1965 | Sir Gaylord |
Attica | ||
Belle Foulee 1964 | Tom Fool | |
Levee |
5代血統内クロス
産地 | 米 |
---|
Matsadoon 1972 | Damascus 1964 | Sword Dancer |
Kerala | ||
Betty Loraine 1965 | Prince John | |
Gay Hostess | ||
Indialucie 1973 | Sir Ivor 1965 | Sir Gaylord |
Attica | ||
Belle Foulee 1964 | Tom Fool | |
Levee |