繁殖牝馬データ
チアフルビダー
産地 | 米 |
---|
血統
Bold Bidder 1962 | Bold Ruler 1954 | Nasrullah |
Miss Disco | ||
High Bid 1956 | To Market | |
Stepping Stone | ||
Honeysuckle Vine 1967 | Tom Fool 1949 | Menow |
Gaga | ||
Sweet Clementine 1960 | Swaps | |
Miz Clementine |
5代血統内クロス
産地 | 米 |
---|
Bold Bidder 1962 | Bold Ruler 1954 | Nasrullah |
Miss Disco | ||
High Bid 1956 | To Market | |
Stepping Stone | ||
Honeysuckle Vine 1967 | Tom Fool 1949 | Menow |
Gaga | ||
Sweet Clementine 1960 | Swaps | |
Miz Clementine |