繁殖牝馬データ
競走馬データナスノアロマ
産地 | 栃木県 |
---|
血統
ラデイガ 1969 鹿毛 | Graustark 1963 | Ribot |
Flower Bowl | ||
Celia 1960 | Swaps | |
Pocahontas | ||
ナスノカオリ 1968 鹿毛 | パーソロン 1960 | Milesian |
Paleo | ||
ナスノホシ 1962 | Faux Tirage | |
ロゼツタ |
5代血統内クロス
産地 | 栃木県 |
---|
ラデイガ 1969 鹿毛 | Graustark 1963 | Ribot |
Flower Bowl | ||
Celia 1960 | Swaps | |
Pocahontas | ||
ナスノカオリ 1968 鹿毛 | パーソロン 1960 | Milesian |
Paleo | ||
ナスノホシ 1962 | Faux Tirage | |
ロゼツタ |