繁殖牝馬データ
モミジ2
産地 | 加 |
---|
血統
Laugh Aloud 1961 | Tom Fool 1949 | Menow |
Gaga | ||
Gloria Nicky 1952 | Alycidon | |
Weighbridge | ||
Hold Me Close 1963 | Native Dancer 1950 | Polynesian |
Geisha | ||
Sticky Case 1958 | Court Martial | |
Run Honey |
5代血統内クロス
産地 | 加 |
---|
Laugh Aloud 1961 | Tom Fool 1949 | Menow |
Gaga | ||
Gloria Nicky 1952 | Alycidon | |
Weighbridge | ||
Hold Me Close 1963 | Native Dancer 1950 | Polynesian |
Geisha | ||
Sticky Case 1958 | Court Martial | |
Run Honey |