繁殖牝馬データ
競走馬データスイシユン
産地 | 新冠町 |
---|
血統
タカウオーク 1961 黒鹿毛 | Native Dancer 1950 | Polynesian |
Geisha | ||
Ampola 1949 | Pavot | |
Blue Denim | ||
ケーブルホープ 1965 黒鹿毛 | ヒンドスタン 1946 | Bois Roussel |
チトセホープ 1958 | ライジングフレーム | |
エベレスト |
5代血統内クロス
産地 | 新冠町 |
---|
タカウオーク 1961 黒鹿毛 | Native Dancer 1950 | Polynesian |
Geisha | ||
Ampola 1949 | Pavot | |
Blue Denim | ||
ケーブルホープ 1965 黒鹿毛 | ヒンドスタン 1946 | Bois Roussel |
チトセホープ 1958 | ライジングフレーム | |
エベレスト |