繁殖牝馬データ
競走馬データシヤダイマイン
産地 | 白老町 |
---|
血統
ヒツテイングアウエー 1958 鹿毛 | Ambiorix 1946 | Tourbillon |
Lavendula | ||
Striking 1947 | War Admiral | |
Baby League | ||
フアンシミン 1967 芦毛 | Determine 1951 | Alibhai |
Koubis | ||
Fanciful Miss 1954 | King Dorsett | |
Hianne |
5代血統内クロス
産地 | 白老町 |
---|
ヒツテイングアウエー 1958 鹿毛 | Ambiorix 1946 | Tourbillon |
Lavendula | ||
Striking 1947 | War Admiral | |
Baby League | ||
フアンシミン 1967 芦毛 | Determine 1951 | Alibhai |
Koubis | ||
Fanciful Miss 1954 | King Dorsett | |
Hianne |