繁殖牝馬データ
スターパーツ
産地 | 浦河町 |
---|
血統
ボウプリンス 1952 栃栗毛 | Prince Chevalier 1943 | Prince Rose |
Chevalerie | ||
アイウイン 1961 栗毛 | Hornbeam 1953 | Hyperion |
Thicket | ||
チヤリングクロス 1951 | Sayajirao | |
Criss-Cross |
5代血統内クロス
産地 | 浦河町 |
---|
ボウプリンス 1952 栃栗毛 | Prince Chevalier 1943 | Prince Rose |
Chevalerie | ||
アイウイン 1961 栗毛 | Hornbeam 1953 | Hyperion |
Thicket | ||
チヤリングクロス 1951 | Sayajirao | |
Criss-Cross |