ニホンピロコレール
牡(2016年03月22日生)黒鹿毛
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|
前走 14着 | 国分 恭介 57.0 | 20/04/11 阪神 16頭 14番 15人気 4歳以上1勝 ダ右 1200 良1:15.4 (39.4) 474 (-6) ④③ブライトエンパイア(+2.7) | |
前々走 12着 | 小牧 太 57.0 | 20/03/07 阪神 16頭 7番 15人気 4歳以上1勝 ダ右 1200 稍重1:13.8 (37.4) 480 (-6) ⑨⑪ウインクルチェリー(+1.8) | |
3走前 4着 | 小牧 太 57.0 | 20/02/19 笠松 9頭 春寒特別 ダ右 1400 良1:27.3486 スペシャルボス(+1.0) | |
4走前 6着 | 小牧 太 56.0 | 19/06/22 阪神 16頭 4番 7人気 3歳未勝利 ダ右 1400 良1:27.3 (37.8) 464 (-2) ⑩⑪ウインアライバル(+1.1) | |
5走前 除外 | 小牧 太 56.0 | 19/06/15 阪神 16頭 1番 3歳未勝利 ダ右 1400 重
ボンディマンシュ | |
6走前 4着 | 小牧 太 56.0 | 19/06/01 阪神 16頭 2番 6人気 3歳未勝利 ダ右 1400 良1:26.8 (38.1) 466 (-2) ⑧⑥ヴィーゲンリート(+0.4) | |
7走前 5着 | 小牧 太 56.0 | 19/05/11 京都 16頭 11番 5人気 3歳未勝利 ダ右 1200 良1:13.7 (37.5) 468 (+2) ⑧⑧サンマルベスト(+1.1) | |
8走前 8着 | 小牧 太 56.0 | 19/04/13 阪神 16頭 1番 9人気 3歳未勝利 ダ右 1400 稍重1:27.5 (38.5) 466 (-2) ⑯⑮ルーアン(+1.0) | |
9走前 3着 | 小牧 太 56.0 | 19/03/31 阪神 16頭 13番 8人気 3歳未勝利 ダ右 1400 稍重1:26.4 (38.2) 468 (0) ⑪⑨モルトグランデ(+0.3) | |
10走前 5着 | 小牧 太 56.0 | 19/03/09 阪神 13頭 9番 7人気 3歳未勝利 ダ右 1400 稍重1:26.9 (37.8) 468 (-8) ⑨⑦ブッチーニ(+1.2) | |
11走前 4着 | 小牧 太 56.0 | 19/02/09 京都 16頭 15番 7人気 3歳未勝利 ダ右 1400 稍重1:27.5 (38.5) 476 (0) ⑨⑥ロンリイマンサパタ(+0.4) | |
12走前 3着 | 小牧 太 56.0 | 19/01/20 京都 16頭 5番 5人気 3歳未勝利 ダ右 1400 稍重1:27.2 (38.5) 476 (-2) ④③タイガーアチーヴ(+0.6) | |
13走前 8着 | 小牧 太 56.0 | 19/01/05 京都 16頭 15番 6人気 3歳未勝利 ダ右 1400 良1:27.4 (38.7) 478 (+2) ⑧⑦シンゼンマックス(+1.8) | |
14走前 2着 | 小牧 太 55.0 | 18/12/08 阪神 11頭 9番 7人気 2歳未勝利 ダ右 1400 稍重1:26.6 (38.6) 476 (0) ③③デュープロセス(+1.0) | |
15走前 10着 | 小牧 太 55.0 | 18/11/10 京都 15頭 6番 14人気 2歳未勝利 ダ右 1400 稍重1:26.8 (38.9) 476 (0) ④⑤ダイシンクローバー(+1.0) | |
16走前 7着 | 小牧 太 55.0 | 18/10/27 京都 14頭 12番 11人気 2歳未勝利 ダ右 1400 稍重1:28.0 (39.2) 476 (+4) ⑤⑤メイショウショウブ(+2.8) | |
17走前 7着 | 酒井 学 55.0 | 18/10/06 京都 10頭 6番 10人気 2歳未勝利 芝右 1400 良1:23.5 (36.6) 472 (+2) ⑥⑥メイショウオニテ(+1.2) | |
18走前 8着 | 酒井 学 54.0 | 18/09/09 阪神 9頭 9番 9人気 2歳未勝利 芝右 1600 稍重1:37.6 (36.6) 470 (+4) ⑥⑥セグレドスペリオル(+1.5) | |
19走前 6着 | 国分 優作 54.0 | 18/08/18 小倉 6頭 3番 5人気 2歳未勝利 芝右 1800 良1:50.3 (37.4) 466 (+4) ④③③④ダノンチェイサー(+2.7) | |
20走前 9着 | 酒井 学 54.0 | 18/07/21 中京 10頭 4番 9人気 2歳新馬 芝左 1600 良1:38.5 (36.2) 462 ⑤⑦⑧ドラウプニル(+1.6) | |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。