ブルーハワイアン
牝(2015年03月08日生)栗毛
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|
前走 10着 | 左海 誠二 54.0 | 20/11/30 船橋 12頭 10番 6人気 オキザリスス ダ左 1200 良1:15.4 (39.6) 475 (+4) ④④④ガイセン(+1.5) | |
前々走 8着 | 左海 誠二 54.0 | 20/10/28 船橋 12頭 4番 5人気 秋収めスプリ ダ左 1200 稍重1:15.2 (39.2) 471 (-9) ⑥⑥⑦ミホスローロリス(+0.7) | |
3走前 6着 | 左海 誠二 54.0 | 20/09/28 船橋 10頭 7番 3人気 まつたけスプ ダ左 1200 稍重1:15.4 (38.4) 480 (+14) ⑨⑨⑧サロルン(+1.8) | |
4走前 16着 | 柴山 雄一 55.0 | 20/06/20 函館 16頭 11番 13人気 STV杯 芝右 1200 良1:10.4 (36.5) 466 (+6) ⑤⑨アリア(+1.9) | |
5走前 15着 | 田中 勝春 52.0 | 20/04/11 中山 16頭 14番 9人気 千葉日報杯 芝右 1200 良1:09.3 (35.0) 460 (-8) ③③エスタジ(+1.3) | |
6走前 9着 | 田中 勝春 55.0 | 20/03/14 中山 16頭 16番 16人気 房総特別 芝右 1200 重1:11.8 (38.0) 468 (+2) ④③レストンベ(+0.6) | |
7走前 9着 | 北村 宏司 55.0 | 19/12/21 中山 16頭 2番 13人気 3歳以上2勝 ダ右 1200 良1:12.0 (37.9) 466 (+4) ⑧⑦スナークライデン(+1.3) | |
8走前 15着 | 田中 勝春 55.0 | 19/09/28 中山 16頭 6番 6人気 3歳以上2勝 ダ右 1200 良1:13.2 (37.9) 462 (-2) ⑥⑥コカボムクイーン(+2.0) | |
9走前 1着 | 田中 勝春 55.0 | 19/09/15 中山 15頭 13番 9人気 3歳以上1勝 ダ右 1200 良1:11.0 (37.2) 464 (-6) ①①アポロチーター(-0.2) | |
10走前 10着 | 田中 勝春 55.0 | 19/08/03 新潟 18頭 16番 16人気 3歳以上1勝 芝左 1400 良1:21.8 (36.0) 470 (+12) ⑤④ネリッサ(+1.2) | |
11走前 16着 | 田中 勝春 55.0 | 19/04/14 福島 16頭 12番 7人気 医王寺特別 芝右 1200 良1:12.0 (37.5) 458 (-4) ⑦⑪グッドジュエリー(+2.5) | |
12走前 11着 | 田中 勝春 55.0 | 19/02/24 中山 16頭 6番 12人気 4歳以上1勝 芝右 1600 良1:34.6 (35.6) 462 (+2) ④⑤④テンワールドレイナ(+1.0) | |
13走前 13着 | 勝浦 正樹 54.0 | 18/11/04 福島 16頭 5番 2人気 会津特別 芝右 1200 良1:09.7 (35.8) 460 (-8) ①②メジャーレート(+1.0) | |
14走前 3着 | 田中 勝春 53.0 | 18/09/15 中山 16頭 8番 3人気 古作特別 芝右 1200 稍重1:09.1 (35.1) 468 (+20) ②②ヴェルスパー(+0.4) | |
15走前 1着 | 田中 勝春 54.0 | 18/07/01 福島 16頭 10番 2人気 3歳未勝利 芝右 1200 良1:08.9 (34.7) 448 (0) ①①トーアクリスティー(-1.1) | |
16走前 7着 | 田中 勝春 54.0 | 18/04/08 中山 16頭 15番 12人気 3歳未勝利 芝右 1600 良1:36.7 (35.3) 448 (-12) ⑨⑥⑥シセイヒテン(+1.0) | |
17走前 13着 | 田中 勝春 54.0 | 18/02/04 東京 16頭 13番 8人気 3歳未勝利 芝左 1800 稍重1:50.4 (36.3) 460 (+2) ③③④アモーレミオ(+1.4) | |
18走前 5着 | 田中 勝春 54.0 | 18/01/21 中山 16頭 2番 12人気 3歳新馬 芝右 1600 良1:37.3 (35.4) 458 ②②②ロフティフレーズ(+0.4) | |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。