ゲンパチマサムネ
牡(2014年04月18日生)鹿毛
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|
前走 15着 | 荻野 極 56.0 | 18/12/01 中京 16頭 1番 12人気 3歳以上1勝 ダ左 1800 良1:55.9 (37.9) 514 (0) ⑩⑩⑪⑪マイアフェクション(+2.2) | |
前々走 10着 | 江田 照男 57.0 | 18/11/03 東京 16頭 14番 13人気 3歳以上1勝 ダ左 1600 良1:39.3 (38.6) 514 (0) ⑤④トーホウフライト(+2.1) | |
3走前 15着 | 田辺 裕信 57.0 | 18/07/21 福島 15頭 3番 6人気 三陸特別 ダ右 1700 良1:49.2 (40.4) 514 (-2) ⑭⑬⑦⑨プライムコード(+3.6) | |
4走前 5着 | 田辺 裕信 57.0 | 18/07/01 福島 15頭 1番 2人気 3歳以上1勝 ダ右 1700 良1:46.7 (37.6) 516 (+4) ⑬⑬⑨⑧フロリアヌス(+0.5) | |
5走前 6着 | 田辺 裕信 57.0 | 18/06/16 東京 16頭 15番 8人気 3歳以上1勝 ダ左 1600 重1:36.3 (37.3) 512 (+2) ③②ディアシューター(+0.8) | |
6走前 9着 | 田辺 裕信 57.0 | 18/02/03 東京 16頭 5番 5人気 4歳以上1勝 ダ左 1600 不良1:38.4 (37.3) 510 (+10) ⑫⑫ゴールドブラッド(+2.3) | |
7走前 7着 | 江田 照男 56.0 | 17/11/19 東京 16頭 1番 7人気 3歳以上1勝 ダ左 1600 良1:38.7 (37.9) 500 (+2) ④③ラインフェルス(+0.6) | |
8走前 5着 | 田辺 裕信 55.0 | 17/10/28 東京 15頭 3番 5人気 3歳以上1勝 ダ左 1600 稍重1:38.2 (37.4) 498 (0) ③③イーグルバローズ(+1.8) | |
9走前 4着 | 田辺 裕信 55.0 | 17/10/14 東京 13頭 9番 9人気 3歳以上1勝 ダ左 1600 不良1:35.8 (37.6) 498 (-2) ②①アポロナイスジャブ(+0.4) | |
10走前 13着 | 内田 博幸 54.0 | 17/09/16 中山 16頭 13番 7人気 3歳以上1勝 ダ右 1800 良1:56.0 (39.9) 500 (+4) ⑭⑭⑥⑧シャムロック(+1.3) | |
11走前 1着 | 柴山 雄一 56.0 | 17/06/03 東京 16頭 15番 2人気 3歳未勝利 ダ左 2100 良2:15.8 (39.8) 496 (-2) ⑨⑦②②ドリームオブユー(-0.3) | |
12走前 6着 | 柴山 雄一 56.0 | 17/05/14 東京 16頭 1番 2人気 3歳未勝利 ダ左 2100 不良2:12.5 (37.6) 498 (0) ⑫⑪⑧⑧トモジャヴァリ(+2.2) | |
13走前 5着 | 柴山 雄一 56.0 | 17/04/23 東京 16頭 15番 1人気 3歳未勝利 ダ左 1600 重1:38.0 (37.9) 498 (-4) ⑫⑧ホッコーライデン(+1.4) | |
14走前 2着 | 柴山 雄一 56.0 | 17/02/18 東京 16頭 7番 5人気 3歳未勝利 ダ左 1600 良1:39.1 (36.5) 502 (0) ⑨⑨サンチェサピーク(+0.4) | |
15走前 4着 | 柴山 雄一 56.0 | 17/01/29 東京 16頭 13番 4人気 3歳未勝利 ダ左 1600 良1:39.5 (37.8) 502 (0) ⑦④アルーフクライ(+0.2) | |
16走前 4着 | 柴山 雄一 56.0 | 17/01/08 中山 15頭 10番 2人気 3歳未勝利 ダ右 1800 良1:58.5 (39.2) 502 (0) ⑪⑪⑤⑤コトブキファルコン(+0.2) | |
17走前 7着 | 吉田 豊 55.0 | 16/12/18 中山 18頭 16番 5人気 2歳未勝利 芝右 2000 良2:03.0 (36.1) 502 (0) ⑮⑮⑮⑫アンネリース(+1.1) | |
18走前 3着 | 吉田 豊 55.0 | 16/11/27 東京 14頭 12番 13人気 2歳新馬 芝左 1800 良1:51.3 (34.4) 502 ⑪⑩⑪ナイルストーリー(+0.2) | |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。