テイエムナナヒカリ
牡(2013年03月16日生)青鹿毛
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|
前走 16着 | 菱田 裕二 57.0 | 17/09/23 阪神 16頭 16番 10人気 3歳以上1勝 芝右 2000 良2:04.2 (35.4) 504 (+4) ⑪⑪⑫⑥エアウィンザー(+1.7) | |
前々走 7着 | 小牧 太 57.0 | 17/09/03 小倉 11頭 3番 5人気 3歳以上1勝 芝右 2600 良2:42.1 (36.6) 500 (-8) ⑩⑨⑥⑥タガノシャルドネ(+0.8) | |
3走前 9着 | 小牧 太 57.0 | 17/08/13 小倉 10頭 9番 5人気 3歳以上1勝 芝右 2000 良2:02.3 (38.9) 508 (+2) ③③④⑧エテレインミノル(+2.7) | |
4走前 12着 | 田中 健 49.0 | 17/01/17 京都 14頭 10番 11人気 日経新春杯 芝右 2400 稍重2:27.6 (36.5) 506 (+6) ⑫⑫⑫⑫ミッキーロケット(+1.9) | |
5走前 7着 | 菱田 裕二 55.0 | 16/12/25 阪神 10頭 8番 4人気 江坂特別 芝右 2400 良2:30.5 (37.4) 500 (-6) ⑨⑦⑥⑦エイシンハドソン(+1.6) | |
6走前 1着 | 菱田 裕二 55.0 | 16/12/10 中京 16頭 11番 6人気 長良川特別 芝左 2200 良2:12.1 (34.8) 506 (+2) ⑭⑪⑩⑩レッドイグニス(-0.2) | |
7走前 13着 | 小牧 太 55.0 | 16/11/26 京都 18頭 18番 10人気 3歳以上1勝 芝右 1800 良1:49.1 (33.9) 504 (+8) ⑰⑱アナザープラネット(+1.1) | |
8走前 1着 | 小牧 太 56.0 | 16/08/20 小倉 18頭 6番 4人気 3歳未勝利 芝右 2000 良2:01.4 (36.5) 496 (+6) ⑮⑮⑪⑦メイショウガーデン(-0.1) | |
9走前 2着 | 小牧 太 56.0 | 16/08/06 小倉 16頭 13番 5人気 3歳未勝利 芝右 1800 良1:49.2 (36.1) 490 (-4) ⑥⑦④③サトノケンシロウ(+0.4) | |
10走前 5着 | 小牧 太 56.0 | 16/07/23 中京 16頭 2番 3人気 3歳未勝利 芝左 2000 良2:02.3 (37.1) 494 (-2) ①①①①ルックトゥワイス(+0.6) | |
11走前 5着 | 小牧 太 56.0 | 16/07/16 中京 16頭 3番 5人気 3歳未勝利 芝左 2200 良2:16.5 (37.0) 496 (0) ②②①①トゥルーハート(+0.6) | |
12走前 5着 | 小牧 太 56.0 | 16/07/02 中京 16頭 10番 4人気 3歳未勝利 ダ左 1900 良2:03.2 (41.2) 496 (-2) ②②②②スノードルフィン(+1.6) | |
13走前 8着 | 藤懸 貴志 56.0 | 16/06/04 阪神 18頭 10番 6人気 3歳未勝利 芝右 2200 良2:13.4 (35.1) 498 (+2) ⑰⑰⑮⑭ハイドロフォイル(+1.1) | |
14走前 4着 | 藤懸 貴志 56.0 | 16/05/14 新潟 15頭 2番 10人気 3歳未勝利 芝左 2400 良2:26.5 (36.7) 496 (+10) ①①①①フォーラウェイ(+0.4) | |
15走前 8着 | 丸山 元気 56.0 | 16/04/30 新潟 14頭 4番 5人気 3歳未勝利 芝左 2000 良2:03.5 (36.9) 486 (-16) ⑭⑬③③ルナーランダー(+1.6) | |
16走前 8着 | 藤懸 貴志 56.0 | 16/02/07 京都 16頭 2番 9人気 3歳未勝利 芝右 2200 良2:16.0 (36.7) 502 (0) ⑬⑬⑮⑬レッドエルディスト(+1.0) | |
17走前 9着 | 菱田 裕二 56.0 | 16/01/10 京都 16頭 13番 5人気 3歳未勝利 芝右 2200 良2:18.1 (34.9) 502 (+4) ⑥⑦⑩⑦エミーズレシピ(+0.8) | |
18走前 2着 | 幸 英明 55.0 | 15/12/13 中京 12頭 1番 5人気 2歳新馬 芝左 2000 稍重2:07.4 (34.6) 498 ⑫⑫⑫⑩ウルトラバロック(+0.1) | |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。